Daftar Harga HP Android Juli 2012 Terlengkap, Daftar Lengkap Harga Hp Android Juli 2012 berikut ini merupakan referensi bagi sobat android yang ingin membeli
HP android baru dari pabrikan android lokal maupun luar negeri untuk Juli 2012. Untuk yang memiliki dana lebih, dapat memilih vendor besar seperti Samsung, Motorola dan LG, sedangkan untuk HP android lokal termurah nampaknya masih dikuasai oleh produsen lokal seperti Huawei dan S Nexian.
Perlu diketahui List
Harga Ponsel Android Bulan Juli 2012 ini tidak bersifat mutlak, hanya sebagai referensi atau patokan saja, sebab harga dapat berubah sesuai dengan wilayah atau tempat dimana teman-teman membeli HP tersebut. Oke.. langsung saja berikut ini
Daftar Harga Hp Android Juli 2012 :
Daftar Harga HP Android Juli 2012 Terlengkap

Harga HP Android Samsung Juli 2012
| Tipe HP Android Samsung | Harga Baru |
| Samsung Galaxy S III | Rp. 6,999,000,- |
| Samsung Galaxy Tab 10,1 (32GB) | Rp. 6,750,000,- |
| Samsung Galaxy Note | Rp. 6,950,000,- |
| Samsung Galaxy Nexus | Rp. 5,950,000,- |
| Samsung Galaxy S II | Rp. 5,100,000,- |
| Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp. 4,175,000,- |
| Samsung Galaxy S Harga Baru : | Rp. 4,250,000,- |
| Samsung Galaxy Tab 7 inci Harga Baru : | Rp. 4,550,000,- |
| Samsung Galaxy S WiFi 5,0 | Rp. 3,000,000,- |
| Samsung galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3,000,000,- |
| Samsung Galaxy Wonder (W) | Rp. 2,800,000,- |
| Samsung Galaxy Xcover : Harga Baru: | Rp. 2,800,000,- |
| Samsung Galaxy Pro Harga Baru : | Rp. 2,450,000,- |
| Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 3,000,000,- |
| Samsung Galaxy Ace | Rp. 2,350,000,- |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- |
| Samsung Galaxy Fit | Rp. 1,750,000,- |
| Samsung Galaxy Mini | Rp. 1,400,000,- |
| Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1,900,000,- |
| Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,300,000,- |
| Samsung Galaxy Y CDMA | Rp. 1,225,000,- |
| Samsung Galaxy Spica | Rp. 1,200,000,- |
| Samsung Galaxy Y | Rp. 1,150,000,- |
Harga HP Android HTC Juli 2012
| Tipe HP Android HTC | Harga Baru |
| HTC Sensation XL | Rp. 5.250.000,- |
| HTC Sentation XE | Rp. 5.250.000,- |
| HTC Rhyme | Rp. 4.250.000- |
| HTC Evo 3D | Rp. 5.150.000,- |
| HTC Sentation | Rp. 2.850.000,- |
| SE Xperia X10 | Rp. 4.250.000,- |
| HTC Desire S | Rp. 3.300.000,- |
| HTC Explorer | Rp. 2.000.000,- |
| HTC Wildfire S | Rp. 2.025.000,- |
| HTC Salsa | Rp. 2.500.000,- |
Harga HP Android Sony Ericsson Juli 2012
| Tipe HP Android Sony Ericsson | Harga Baru |
| SE Xperia Arc S | Rp. 3.725.000,- |
| SE Xperia Arc | Rp. 3.600.000,- |
| SE Xperia Pro | Rp. 3.200.000- |
| SE Xperia Play | Rp. 3.100.000,- |
| SE Xperia Neo | Rp. 2.850.000,- |
| SE Xperia X10 | Rp. 3.200.000,- |
| SE Xperia Ray | Rp. 2.550.000,- |
| SE Live With Walkman | Rp.2.000.000,- |
| SE Xperia Neo V | Rp. 2.675.000,- |
| SE Xperia Mini Pro | Rp.2.000.000,- |
| SE Xperia Active | Rp.2.700.000,- |
| SE Xperia Mini | Rp. 1.800.000,- |
Harga HP Android LG Juli 2012
| Tipe HP Android LG | Harga Baru |
| LG Prada 3.0 P940 | Rp. 6.750.000,- |
| LG Optimus 2X | Rp. 4.300.000,- |
| LG P920 Optimus 3D | Rp. 4.775.000- |
| LG E510 Optimus Hub | Rp. 2.000.000,- |
| LG P970 Optimus Black | Rp. 2.900.000,- |
| LG P698 Optimus Net Dual | Rp. 1.700.000,- |
| LG Optimus Pro C660 | Rp. 1.700.000,- |
Harga HP Android Huawei Juli 2012
| Tipe HP Android Huawei | Harga Baru |
| Huawei Honor | Rp. 3.000.000,- |
| Huawei Vision | Rp. 2.750.000,- |
| Huawei Ideos X5 | Rp. 1.900.000,- |
| Huawei Sonic U8650 | Rp. 1.500.000,- |
| Huawei Ideos X3 | Rp. 1.200.000,- |
| Huawei U8300 | Rp. 900.000,- |
| Huawei Ideos X1 | Rp. 875.000,- |
Harga HP Android Motorola Juli 2012
| Tipe HP Android Motorola | Harga Baru |
| Motorola RAZR XT810 | Rp. 5.050.000,- |
| Motorola Fire XT311 – XT316 | Rp. 1.550.000,- |
Harga HP android bulan Juli 2012 ini bersifat tidak mengikat dan tergantung kota dimana anda membeli Ponsel Android tersebut.
sumber: Handphone Android
Tidak ada komentar:
Posting Komentar